LOS PEDIDOS REALIZADOS A PARTIR DEL DÍA 20 PUEDEN SUFRIR RETRASOS. MAGNOVENT PERMANECERÁ CERRADO DEL 28/12/2020 AL 3/01/2021.
Calefactor Industrial Gas BLP
MASTER BLP Calefactor Industrial Gas
La calefacción a gas portátil es ideal para calentar zonas concretas instantáneamente. En Magnovent disponemos de cuatro modelos con distintas potencias: MASTER BLP 17M, MASTER BLP 33M, MASTER BLP 53M Y MASTER BLP 73. Son perfectos para áreas bien ventiladas, tales como, obras, almacenes, industrias grandes y fábricas.
Calefactor Industrial Gas propano o butano que puede funcionar con bombonas o tanques fijos de almacenamiento. NO GAS NATURAL.
- Encendido manual
- Limitador con válvula de seguridad incluido
- Regulador y tubería flexible de gas incluidos
- Motor con protector térmico
- Termostato de sobrecalentamiento
- Nivel de calor regulable
- Construcción fuerte y muy resistente
- Mantenimiento sencillo
- Incorpora Mando que permite regular el calor y el consumo
MODELO | MASTER BLP 17M | MASTER BLP 33M | MASTER BLP 53M | MASTER BLP 73M |
Potencia calorífica | 10-16 kw/h | 18-33 kW/h | 36-53 kW/h | 49-73 kW/h |
Combustible | Gas | Gas | Gas | Gas |
Consumo | 53 W | 60 W | 110 W | 218 W |
Alimentación eléctrica | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Consumo de combustible | 1,16 kg/h | 2,4 kg/h | 3,78 kg/h | 5,02 kg/h |
Caudal de aire | 300 m3/h | 1.000 m3/h | 1.450 m3/h | 2.300 m3/h |
Dimensiones | 471 x 188 x 293 | 552 x 220 x 342 mm | 605 x 276 x 444 mm | 685 x 276 x 444 mm |
¿Qué calefactor necesitas?
kW | Modelo | m3 - Espacios bien aislados (casas, oficinas) | m3 - Edificios de aislamiento medio (garajes) | m3 - Aislamiento mínimo (casas viejas, industrias y sótanos) | m3 - Espacios sin aislamiento (edificios de madera o de chapa metálica, invernaderos) |
16 | BLP 17 | 655 | 306 | 183 | 131 |
33 | BLP 33 | 1351 | 631 | 378 | 270 |
53 | BLP 53 | 2170 | 1013 | 608 | 434 |
73 | BLP 73 | 2990 | 1395 | 837 | 598 |
* Imprescindible una buena ventilación en el local.